bannerbkant

 Aktivaste spelare f
f

 Extra tävlingar f
f

 Gåstävling f
f

 Julslagning f
f

 Klubbmästerskap f
f

 Månadstävlingar f
f

 Poängligan f
f

 Påsktävling f
f

 Träningsserien f
f

         Resultat f
f

         Schema f
f

         Tabell f
f

 Vandringspriser 

 

 SESAB Cup f
f

Spelschema till träningsserien 2023/2024


Säsong 2023-2024
Omgång 1

Div.1.
Bana 5: Mikael Berggren - Anders Resar: 2 (635) - 6 (670)
Bana 6: Kjell Ebbesson - Joel Petersson: 0 (609) - 8 (799)
Bana 7: Jan Mieziewski - Per Holmqvist: 8 (722) - 0 (628)
Bana 8: Max Persson - Claes Johnsson: 2 (585) - 6 (710)
Div.2
Bana 9: Kjell-Åke Sånesson - John Hansen: 1 (585) - 7 (662)
Bana 10: Isac Svensson - Olof Siöland: 4 (599) - 4 (566)
Bana 11: Helena Andersson - Bo Berggren: 0 (389) - 8 (619)
Bana 12: Jimmie Wester - Håkan Hansson: 2 (441) - 6 (630)

Omgång 2
Div.2
Bana 5: John Hansen - Olof Siöland: 8 (662) - 0 (456)
Bana 6: Bo Berggren - Kjell-Åke Sånesson: 6 (730) - 2 (691)
Bana 7: Håkan Hansson - Isac Svensson: 0 (000) - 8 (575)
Bana 8: Jimmie Wester - Helena Andersson: 8 (554) - 0 (355)
Div.1
Bana 9: Anders Resar - Joel Petersson: 6 (774) - 2 (682)
Bana 10: Per Holmqvist - Mikael Berggren: 4 (612) - 4 (589)
Bana 11: Claes Johnsson - Kjell Ebbesson: 6 (742) - 2 (638)
Bana 12: Max Persson - Jan Mieziewski: 8 (580) - 0 (000)

Omgång 3
Div.1
Bana 5: Per Holmqvist - Anders Resar: 8 (620) - 0 (000)
Bana 6: Joel Petersson - Claes Johnsson: 2 (705) - 6 (720)
Bana 7: Mikael Berggren - Max Persson: 8 (651) - 0 (000)
Bana 8: Kjell Ebbesson - Jan Mieziewski: 2 (580) - 6 (615)
Div.2
Bana 9: Bo Berggren - John Hansen: 2 (591) - 6 (639)
Bana 10: Olof Siöland - Håkan Hansson: 8 (461) - 0 (000)
Bana 11: Kjell-Åke Sånesson - Jimmie Wester 2 (549) - 6 (592)
Bana 12: Isac Svensson - Helena Andersson: 6 (545) - 2 (430)

Omgång 4
Div.2
Bana 5: John Hansen - Håkan Hansson: 8 (608) - 0 (000)
Bana 6: Jimmie Wester - Bo Berggren: 4 (607) - 4 (706)
Bana 7: Helena Andersson - Olof Siöland: 0 (484) - 8 (560)
Bana 8: Isac Svensson - Kjell-Åke Sånesson: 2 (640) - 6 (727)
Div.1
Bana 9: Anders Resar - Claes Johnsson: 0 (000) - 8 (701)
Bana 10: Max Persson - Per Holmqvist: 4 (598) - 4 (595)
Bana 11: Jan Mieziewski - Joel Petersson: 4 (754) - 4 (789)
Bana 12: Kjell Ebbesson - Mikael Berggren: 6 (705) - 2 (649)

Omgång 5
Div.1
Bana 5: Max Persson - Anders Resar: 2 (598) - 6 (662)
Bana 6: Claes Johnsson - Jan Mieziewski: 4 (812) - 4 (742)
Bana 7: Per Holmqvist - Kjell Ebbesson: 2 (676) - 6 (680)
Bana 8: Joel Petersson - Mikael Berggren: 6 (782) - 2 (696)
Div.2
Bana 9: Jimmie Wester - John Hansen: 2 (610) - 6 (679)
Bana 10: Håkan Hansson - Helena Andersson: 0 (000) - 8 (369)
Bana 11: Bo Berggren - Isac Svensson: 4 (674) - 4 (698)
Bana 12: Olof Siöland - Kjell-Åke Sånesson: 6 (617) - 2 (539)

Omgång 6
Div.2
Bana 5: John Hansen - Helena Andersson: 8 (638) - 0 (456)
Bana 6: Isac Svensson - Jimmie Wester: 4 (599) - 4 (565)
Bana 7: Kjell-Åke Sånesson - Håkan Hansson:8 (652) - 0 (000)
Bana 8: Olof Siöland - Bo Berggren: 0 (447) - 8 (666)
Div.1
Bana 9: Anders Resar - Jan Mieziewski: 8 (612) - 0 (000)
Bana 10: Kjell Ebbesson - Max Persson: 4 (637) - 4 (673)
Bana 11: Mikael Berggren - Claes Johnsson: 0 (000) - 8 (722)
Bana 12: Joel Petersson - Per Holmqvist: 6 (781) - 2 (661)

Omgång 7
Div.1
Bana 5: Kjell Ebbesson - Anders Resar: 4 (646) - 4 (698)
Bana 6: Jan Mieziewski - Mikael Berggren: 4 (726) - 4 (711)
Bana 7: Max Persson - Joel Petersson: 0 (628) - 8 (884)
Bana 8: Claes Johnsson - Per Holmqvist: 4 (721) - 4 (704)
Div.2
Bana 9: Isac Svensson - John Hansen: 8 (608) - 0 (000)
Bana 10: Helena Andersson - Kjell-Åke Sånesson: 0 (000) - 8 (658)
Bana 11: Jimmie Wester - Olof Siöland: 6 (617) - 2 (527)
Bana 12: Håkan Hansson - Bo Berggren: 0 (000) - 8 (680)



aktuellt

guestbook

kalender