Resultat från både A-, B- och C-laget är inräknat.
Vid lika poäng avgör Match snitt
Poäng delas ut på följande vis efter varje match:
A-LAG 8 man
B-LAG 8 man
C-LAG 4 man
1:an - 5 poäng
1:an - 5 poäng
1:an - 2 poäng
2:an - 3 poäng
2:an - 3 poäng
2:an - 1 poäng
3:an - 2 poäng
3:an - 2 poäng
4:an - 1 poäng
4:an - 1 poäng
Namn, Poäng, (Match snitt)
1 Joel Petersson 26 (678)
2 Lennart Davidsson 14 (594)
3 Jimmie Wester 14 (572)
4 Isac Svensson 12 (529)
5 Anders Resar 10 (578)
6 Per Holmqvist 10 (518)
7 Max Persson 8 (626)
8 Andreas Hansson 7 (628)
9 Jan Mieziewski 6 (539)
10 Kjell Ebbesson 6 (451)
11 Claes Johnsson 5 (495)
12 Mikael Berggren 4 (498)
13 Richard Estrè 3 (442)
14 Bo Berggren 2 (599)
15 Olof Siöland 2 (554)
16 John Hansen 2 (405)
17 Håkan Hansson 1 (479)
18 Leif Berglund 1 (474)
Namn, Poäng, (Match snitt)
1 Joel Petersson 26 (678)
2 Lennart Davidsson 14 (594)
3 Jimmie Wester 14 (572)
4 Isac Svensson 12 (529)
5 Anders Resar 10 (578)
6 Per Holmqvist 10 (518)
7 Max Persson 8 (626)
8 Andreas Hansson 7 (628)
9 Jan Mieziewski 6 (539)
10 Kjell Ebbesson 6 (451)
11 Claes Johnsson 5 (495)
12 Mikael Berggren 4 (498)
13 Richard Estrè 3 (442)
14 Bo Berggren 2 (599)
15 Olof Siöland 2 (554)
16 John Hansen 2 (405)
17 Håkan Hansson 1 (479)
18 Leif Berglund 1 (474)




