Resultat från både A-, B- och C-laget är inräknat.
Vid lika poäng avgör Match snitt
Poäng delas ut på följande vis efter varje match:
A-LAG 8 man
B-LAG 4 man
C-LAG 4 man
1:an - 5 poäng
1:an - 5 poäng
1:an - 2 poäng
2:an - 3 poäng
2:an - 3 poäng
2:an - 1 poäng
3:an - 2 poäng
3:an - 2 poäng
4:an - 1 poäng
4:an - 1 poäng
1 Jimmie Wester 36p (740)
2 Jan Mieziewski 23p (727)
3 Joel Petersson 22p (746)
4 John Hansen 20p (692)
5 Richard Estrè 17p (673)
6 Anders Resar 15p (693)
7 Mikael Berggren 12p (709)
8 Andreas Hansson 10p (681)
9 Kjell Ebbesson 10p (660)
10 Claes Johnsson 9p (688)
11 Max Persson 9p (672)
12 Isac Svensson 8p (653)
13 Per Holmqvist 7p (655)
14 Bo Berggren 4p (649)
15 Håkan Hansson 3p (644)
16 Lennart Davidsson 2p (677)
17 Kjell-Åke Sånesson 2p (627)
Olof Siöland 0p (598)
Jessica Arwin Vilén 0p (0)
1 Jimmie Wester 36p (740)
2 Jan Mieziewski 23p (727)
3 Joel Petersson 22p (746)
4 John Hansen 20p (692)
5 Richard Estrè 17p (673)
6 Anders Resar 15p (693)
7 Mikael Berggren 12p (709)
8 Andreas Hansson 10p (681)
9 Kjell Ebbesson 10p (660)
10 Claes Johnsson 9p (688)
11 Max Persson 9p (672)
12 Isac Svensson 8p (653)
13 Per Holmqvist 7p (655)
14 Bo Berggren 4p (649)
15 Håkan Hansson 3p (644)
16 Lennart Davidsson 2p (677)
17 Kjell-Åke Sånesson 2p (627)
Olof Siöland 0p (598)
Jessica Arwin Vilén 0p (0)