Här hittar ni matchsnitten för . Det finns enskilda snitt för
A-, B- och C-lag, samt en total lista för alla matcher.
snitten räknas enligt följande (eftersom alla spelat olika antal serier)
"total poäng dividerat med antal serier multipliserat med 4"
A-LAG
Här finns snitten för de som spelat i A-laget.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
Namn, snitt 4 serier, (spelade serier)
1 Jan Mieziewski 760 (4)
2 Jimmie Wester 728 (8)
3 Joel Petersson 728 (4)
4 Lennart Davidsson 691 (8)
5 Richard Estré 677 (8)
6 Claes Johnsson 656 (8)
7 Anders Resar 647 (4)
8 Bo Berggren 618 (8)
9 Max Persson 608 (6)
10 Mikael Berggren 599 (4)
11 Per Holmqvist 522 (2)
B-LAG
Här finns snitten för de som spelat i B-laget.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
Namn, snitt 4 serier, (spelade serier)
1 Claes Johnsson 683 (4)
2 Kjell-Åke Sonesson 680 (3)
3 Max Persson 676 (4)
4 Bo Berggren 665 (8)
5 Richard Estré 650 (9)
6 Olof Siöland 647 (16)
7 Per Holmqvist 644 (12)
8 Mikael Berggren 632 (7)
9 John Hansen 618 (12)
10 Andreas Hansson 609 (12)
11 Isac Svensson 573 (12)
12 Annica Estré 557 (8)
13 Kjell Ebbesson 556 (11)
14 Håkan Hansson 533 (8)
15 Anders Lindberg 522 (2)
C-LAG
Här finns snitten för de som spelat i C-laget.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
TOTALT
Här finns de "totala" snitten (A-lag/B-lag/C-lag).
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
Namn, snitt 4 serier, (spelade serier)
1. Jan Mieziewski 760 (4)
2. Jimmie Wester 728 (8)
3. Joel Petersson 728 (4)
4. Lennart Davidsson 691 (8)
5. Kjell-Åke Sonesson 680 (3)
6. Claes Johnsson 665 (12)
7. Richard Estré 663 (17)
8. Olof Siöland 647 (16)
9. Anders Resar 647 (4)
10. Bo Berggren 641 (16)
11. Max Persson 635 (10)
12. Per Holmqvist 627 (14)
13. Mikael Berggren 620 (11)
14. John Hansen 618 (12)
15. Andreas Hansson 609 (12)
16. Isac Svensson 573 (12)
17. Annica Estré 557 (8)
18. Kjell Ebbesson 556 (11)
19. Håkan Hansson 533 (8)
20. Anders Lindberg 522 (2)
Senast uppdaterad: 2026-10-11