Resultat från både A-, B- och C-laget är inräknat.
Vid lika poäng avgör Match snitt
Poäng delas ut på följande vis efter varje match:
A-LAG 8 man
B-LAG 8 man
C-LAG 4 man
1:an - 5 poäng
1:an - 5 poäng
1:an - 2 poäng
2:an - 3 poäng
2:an - 3 poäng
2:an - 1 poäng
3:an - 2 poäng
3:an - 2 poäng
4:an - 1 poäng
4:an - 1 poäng
Namn, Poäng, (Spelade Matcher)
1. Olof Siöland 9 (4)
2. Claes Johnsson 8 (3)
3. Jimmie Wester 8 (2)
4. Andreas Hansson 6 (3)
5. Mikael Berggren 5 (3)
6. John Hansen 5 (3)
7. Joel Petersson 5 (1)
8. Bo Berggren 4 (4)
9. Lennart Davidsson 4 (2)
10. Per Holmqvist 3 (4)
11. Max Persson 3 (3)
12. Isac Svensson 3 (3)
13. Richard Estrè 2 (5)
14. Kjell Ebbesson 1 (3)
15. Håkan Hansson 0 (3)
16. Annika Estrè 0 (2)
17. Jan Mieziewski 0 (2)
18. Kjell-Åke Sånesson 0 (2)
19. Anders Lindberg 0 (1)
20. Anders Resar 0 (1)
Namn, Poäng, (Spelade Matcher)
1. Olof Siöland 9 (4)
2. Claes Johnsson 8 (3)
3. Jimmie Wester 8 (2)
4. Andreas Hansson 6 (3)
5. Mikael Berggren 5 (3)
6. John Hansen 5 (3)
7. Joel Petersson 5 (1)
8. Bo Berggren 4 (4)
9. Lennart Davidsson 4 (2)
10. Per Holmqvist 3 (4)
11. Max Persson 3 (3)
12. Isac Svensson 3 (3)
13. Richard Estrè 2 (5)
14. Kjell Ebbesson 1 (3)
15. Håkan Hansson 0 (3)
16. Annika Estrè 0 (2)
17. Jan Mieziewski 0 (2)
18. Kjell-Åke Sånesson 0 (2)
19. Anders Lindberg 0 (1)
20. Anders Resar 0 (1)




