Här hittar ni matchsnitten för . Det finns enskilda snitt för
A-, B- och C-lag, samt en total lista för alla matcher.
A-LAG
Här finns snitten för de som spelat i A-laget.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
snitten räknas enligt följande (eftersom alla spelat olika antal serier)
"total poäng dividerat med antal serier multipliserat med 4"
1 Joel Petersson 782 (28)
2 Lennart Davidsson 716 (20)
3 Jimmie Wester 706 (20)
4 Anders Resar 677 (28)
5 Jan Mieziewski 677 (22)
6 Claes Johnsson 664 (22)
7 Kjell Ebbesson 655 (21)
8 John Hansen 643 (22)
9 Mikael Berggren 631 (12)
10 Bo Berggren 627 (15)
11 Per Holmqvist 618 (8)
12 Isac Svensson 597 (6)
B-LAG
Här finns snitten för de som spelat i B-laget.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
1 Kjell Ebbesson 692 (4)
2 Isac Svensson 691 (12)
3 Jimmie Wester 686 (5)
4 Lennart Davidsson 683 (4)
5 Per Holmqvist 664 (16)
6 Leif Berglund 630 (8)
7 Andreas Hansson 628 (20)
8 Max Persson 626 (16)
9 Bo Berggren 621 (8)
10 Kjell-Åke Sonesson 606 (5)
11 Mikael Berggren 599 (4)
12 Richard Estré 589 (6)
13 Olof Siöland 584 (19)
14 Anders Lindberg 548 (15)
15 Håkan Hansson 547 (7)
16 Annica Estré 481 (11)
C-LAG
Här finns snitten för de som spelat i C-laget.
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
TOTALT
Här finns de "totala" snitten (A-lag/B-lag/C-lag).
Antalet serier som man spelat anges efter snitten.
1 Joel Petersson 782 (28)
2 Lennart Davidsson 711 (24)
3 Jimmie Wester 702 (25)
4 Anders Resar 677 (28)
5 Jan Mieziewski 677 (22)
6 Claes Johnsson 664 (22)
7 Kjell Ebbesson 661 (25)
8 Isac Svensson 659 (18)
9 Per Holmqvist 648 (24)
10 John Hansen 643 (22)
11 Leif Berglund 630 (8)
12 Andreas Hansson 628 (20)
13 Max Persson 626 (16)
14 Bo Berggren 625 (23)
15 Mikael Berggren 623 (16)
16 Kjell-Åke Sonesson 606 (5)
17 Richard Estré 589 (6)
18 Olof Siöland 584 (19)
19 Anders Lindberg 548 (15)
20 Håkan Hansson 547 (7)
21 Annica Estré 481 (11)
Senast uppdaterad: 2025-10-27